制程能力
制程能力是衡量一家制造企业实力的重要指标。佳捷兴拥有从单面板到多层板,从标准产品到高度定制化解决方案的全面制程能力。我们的制程技术团队不断探索和创新,力求在每一个制程环节都能达到更高的精度和效率。
项目 | 能力 | 备注 | |
---|---|---|---|
层数 | 电气层数 | 1~2层 | |
板材 | / | FR-4 | |
CAM能力 | 可接受的文件格式 | 菲林文件:Gerber(RS-274-D及RS-274-X)、ODB++ 钻孔文件:Excellon 设计文件:.pcb、.PcbDoc格式(由Altium Designer/Protel、PADS创建) |
|
光绘最大尺寸 | 711mm×609mm (28"×24") | ||
光绘精度 | ±0.005mm | ||
整体制程 | 尺寸 | 常规:150mm×150mm~650mm×550mm | 其他特殊规格/尺寸可咨询业务专员确认,尺寸过小建议拼板 |
板厚范围 | 0.6~3.0mm | ||
板厚公差 | IPC-4101 B/L等级 | ||
外层铜厚 | 1~4OZ | ||
通孔孔壁铜厚 | 平均:≥20μm 最小:≥18μm |
优先依客户要求 | |
线路制作 | 图形电镀 | ||
阻焊类型 | 感光油墨(绿色、紫色、红色、白色、蓝色、黑色等) | ||
表面处理 | 有铅喷锡、无铅喷锡、沉金 | ||
钻孔 | 孔径 | 0.2~6.4mm | |
孔径公差 | ±0.075mm/-0.08mm | ||
孔位公差 | 一钻:±0.05mm 二钻:±0.10mm |
||
孔壁间距 | 同网络:≥0.20mm 不同网络:≥0.25mm |
||
过孔/焊盘 | 外径-内径:≥0.20mm | 推荐外径比内径大0.30mm以上 | |
线路 | 线隙 | ≥0.15mm | 特指1OZ |
线宽 | ≥0.15mm | 特指1OZ | |
线宽公差 | ±20% | ||
焊盘边到线边间距 | ≥0.15mm | 尽量大于此参数 | |
有铜插件孔焊环 | ≥0.25mm | ||
无铜插件孔焊环 | ≥0.45mm | 采用干膜封孔时,孔周围掏空0.2铜箔 | |
阻焊 | 开窗 | 单边:≥0.05mm | |
开窗到线距离 | ≥0.075mm | ||
过孔塞油墨 | 孔径:≤0.5mm | ||
阻焊层厚度 | ≥10μm | 以板材基材为准 | |
阻焊桥宽度 | 绿油:≥0.1mm 杂色油:≥0.15mm |
||
字符 | 尺寸 | ≥0.8mm | 特殊字符、特殊字形及中文需视情况加大 |
粗细 | ≥0.15mm | 低于此值可能出现断笔画 | |
距露铜焊盘距离 | ≥0.15mm | 低于此值可能被掏空 | |
成型 | 尺寸公差 | 模冲:±0.10mm 铣边:±0.15mm V-Cut:±0.40mm |
|
外形与线路间距 | ≥0.4mm | ||
V-Cut线与线路间距 | ≥0.4mm | 低于此值可能V-Cut时会伤铜 | |
邮票孔 | 默认:孔径0.5mm、间距0.20mm | 邮票孔分板后有锯齿 | |
锣板 | 加工空间:≤(X)650mm×(Y)750mm×(Z)60mm 加工轴转速:≤60000r/分钟 移动速度:≤50m/分钟 |
||
表面处理 | 喷锡厚度 | 焊盘:≥3μm 大锡面:≥1μm |
|
沉金厚度 | 镍:2~5μm 金:≥0.025μm |
||
OSP厚度 | 0.15~0.50μm | ||
电测 | 飞针测试 | 点数:不限 测面:≤620mm×520mm 板厚:1.00~6.00mm 定位分辨率:5μm 焊盘尺寸:≥0.12mm 焊盘间距:≥0.12mm |
飞针测试理想速度约1500~2500点/分钟,较测试架测试更耗时 |
测试架测试 | 点数:≤4096点 测面:≤480mm×380mm 绝缘测试电压:DC20V-300V 绝缘测试阻抗:1MΩ-30MΩ 导通测试:10Ω-100Ω |
测试架测试理想速度18000~240000点/分钟 |
* 制程能力可能因设备工况、选用工艺及设备更新而有所差异。具体以订单评审结果为准。